Contribuintes recebem aviso de autorregularização para estorno de R$ 800 milhões em créditos indevidos
- Em 1 de julho de 2021
A Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz) deu início nesta terça-feira (29) à operação Forasteiro II, para desarticular esquema de sonegação baseado na criação de empresas “fantasmas” e na transferência de mais de R$ 800 milhões em créditos espúrios de ICMS para o Estado de São Paulo. A ação acontece simultaneamente nas 18 Delegacias Regionais Tributárias (DRTs) do Estado de São Paulo e tem como alvo 425 contribuintes. O objetivo é recuperar esses valores do imposto que deixou de ser recolhido aos cofres paulistas desde 2017.
Nos últimos meses, a Fazenda vem intensificando as ações de monitoramento das operações interestaduais em diversos setores. Uma das articulações identificada tinha como modus operandi, a criação de empresas de fachada, com quadro societário simulado e endereço falso em outro Estado. Essas empresas simulavam a transferência de créditos, através de Notas Fiscais emitidas com destaque de imposto a contribuintes paulistas, com a finalidade de diminuir o imposto devido ao Estado de São Paulo pelos destinatários.
Durante os meses de julho a agosto/20 e outubro/20 a janeiro/21 e mediante credenciamento prévio perante as Secretarias de Fazenda de outros Estados, uma equipe de agentes fiscais de rendas da Diretoria de Fiscalização da Sefaz-SP diligenciou 102 alvos localizados em ES, MA, MG, RJ, SC e TO, constatando a inexistência ou simulação desses estabelecimentos.
Os 425 contribuintes paulistas, destinatários dos documentos fiscais emitidos, receberão nesta terça-feira (29) Aviso de Autorregularização com orientações de como estornar os créditos em sua escrita fiscal, bem como para retificar a Escrituração Fiscal Digital (EFD) e declarações no prazo de 30 dias, a fim de evitar eventuais infrações tributárias e cobrança de multas. Do total de contribuintes, 18 foram selecionados para receber o Aviso pessoalmente por agentes fiscais de rendas do Estado de São Paulo. Entre as empresas fiscalizadas estão indústrias e comércios atacadistas de diversos setores, a maioria no segmento de metais e plásticos.
Depois do prazo de 30 dias serão emitidas ordens de fiscalização para os contribuintes que não se autorregularizarem. Todo o esquema de sonegação está sujeito à responsabilização civil e penal de seus envolvidos, uma vez que todos os emitentes e destinatários de documentos fiscais são identificáveis pelo Fisco.
Veja a seguir a distribuição dos alvos por municípios, nas Delegacias Regionais Tributárias :
| Municípios | Alvos | Municípios | Alvos | |
| DRTC-I – SÃO PAULO | 41 | DRT-08 – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 17 | |
| SAO PAULO | 41 | MONTE APRAZIVEL | 1 | |
| DRTC-II – SÃO PAULO | 26 | NOVA GRANADA | 2 | |
| SAO PAULO | 26 | FERNANDOPOLIS | 1 | |
| DRTC-III – SÃO PAULO | 28 | MIRASSOL | 3 | |
| SAO PAULO | 28 | SANTA FE DO SUL | 1 | |
| DRT-02 – LITORAL | 3 | JOSE BONIFACIO | 2 | |
| GUARUJA | 1 | NIPOA | 1 | |
| SAO VICENTE | 1 | SAO JOSE DO RIO PRETO | 2 | |
| SANTOS | 1 | JALES | 1 | |
| DRT-03 – VALE DO PARAÍBA | 19 | CEDRAL | 1 | |
| LAVRINHAS | 1 | VOTUPORANGA | 1 | |
| PINDAMONHANGABA | 2 | NHANDEARA | 1 | |
| POTIM | 1 | DRT-09 – ARAÇATUBA | 3 | |
| SANTA BRANCA | 1 | BIRIGUI | 2 | |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | 5 | ARACATUBA | 1 | |
| CRUZEIRO | 1 | DRT-10 – PRESIDENTE PRUDENTE | 3 | |
| TAUBATE | 1 | MARTINOPOLIS | 1 | |
| JACAREI | 2 | TEODORO SAMPAIO | 1 | |
| CACAPAVA | 1 | TUPI PAULISTA | 1 | |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | 1 | DRT-11 – MARÍLIA | 8 | |
| BANANAL | 1 | ASSIS | 1 | |
| GUARATINGUETA | 1 | SAO PEDRO DO TURVO | 1 | |
| TREMEMBE | 1 | OURINHOS | 2 | |
| DRT-04 – SOROCABA | 48 | IPAUSSU | 2 | |
| ARACARIGUAMA | 4 | TARUMA | 1 | |
| IPERO | 2 | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 1 | |
| PILAR DO SUL | 1 | DRT-12 – ABCD | 19 | |
| PORTO FELIZ | 3 | DIADEMA | 4 | |
| SAO ROQUE | 2 | SANTO ANDRE | 4 | |
| SOROCABA | 11 | SAO BERNARDO DO CAMPO | 8 | |
| TATUI | 3 | SAO CAETANO DO SUL | 1 | |
| TIETE | 6 | MAUA | 2 | |
| VOTORANTIM | 1 | DRT-13 – GUARULHOS | 54 | |
| CABREUVA | 1 | FERRAZ DE VASCONCELOS | 5 | |
| SALTO | 2 | GUARULHOS | 26 | |
| CERQUILHO | 3 | ITAQUAQUECETUBA | 14 | |
| ITAPETININGA | 3 | POA | 1 | |
| MAIRINQUE | 1 | ARUJA | 4 | |
| ITARARE | 1 | SUZANO | 1 | |
| ITAPORANGA | 1 | SANTA ISABEL | 2 | |
| CESARIO LANGE | 1 | ITARARE | 1 | |
| ITU | 1 | DRT-14 – OSASCO | 39 | |
| CAPAO BONITO | 1 | BARUERI | 10 | |
| DRT-05 – CAMPINAS | 40 | CAIEIRAS | 4 | |
| ARTUR NOGUEIRA | 2 | FRANCISCO MORATO | 1 | |
| CAMPINAS | 4 | FRANCO DA ROCHA | 2 | |
| HORTOLANDIA | 2 | JANDIRA | 1 | |
| INDAIATUBA | 3 | OSASCO | 1 | |
| LEME | 2 | SANTANA DE PARNAIBA | 6 | |
| LIMEIRA | 4 | COTIA | 3 | |
| PIRACICABA | 6 | ITAPEVI | 1 | |
| RIO DAS PEDRAS | 1 | CARAPICUIBA | 1 | |
| SANTA MARIA DA SERRA | 1 | EMBU DAS ARTES | 3 | |
| CORDEIROPOLIS | 1 | TABOAO DA SERRA | 2 | |
| ARARAS | 1 | EMBU-GUACU | 1 | |
| NOVA ODESSA | 2 | CAJAMAR | 1 | |
| MONTE MOR | 2 | ITAPECERICA DA SERRA | 1 | |
| ENGENHEIRO COELHO | 2 | JUQUITIBA | 1 | |
| PAULINIA | 3 | DRT-15 – ARARAQUARA | 12 | |
| SAO PEDRO | 1 | IPEUNA | 1 | |
| MOMBUCA | 2 | DOBRADA | 1 | |
| VALINHOS | 1 | RIO CLARO | 1 | |
| DRT-06 – RIBEIRÃO PRETO | 28 | ITIRAPINA | 1 | |
| RIBEIRAO PRETO | 2 | SAO CARLOS | 2 | |
| GUATAPARA | 1 | IBITINGA | 2 | |
| SERTAOZINHO | 2 | PIRASSUNUNGA | 1 | |
| BEBEDOURO | 1 | ITAPOLIS | 1 | |
| COLINA | 1 | ARARAQUARA | 1 | |
| FRANCA | 6 | PIRANGI | 1 | |
| CACONDE | 1 | DRT-16 – JUNDIAÍ | 27 | |
| GUAIRA | 2 | BOM JESUS DOS PERDOES | 3 | |
| CRAVINHOS | 1 | ITUPEVA | 4 | |
| TAPIRATIBA | 1 | JUNDIAI | 7 | |
| GUARIBA | 1 | LOUVEIRA | 2 | |
| SAO JOAQUIM DA BARRA | 1 | MOGI MIRIM | 2 | |
| JABOTICABAL | 3 | VINHEDO | 2 | |
| ORLANDIA | 1 | AMPARO | 1 | |
| BATATAIS | 2 | LINDOIA | 1 | |
| SAO JOSE DO RIO PARDO | 1 | BRAGANCA PAULISTA | 2 | |
| AGUAI | 1 | AGUAS DE LINDOIA | 1 | |
| DRT-07 – BAURU | 10 | MOGI GUACU | 1 | |
| BOTUCATU | 1 | ITATIBA | 1 | |
| DUARTINA | 1 | |||
| TAQUARITUBA | 2 | |||
| LINS | 1 | |||
| AREALVA | 1 | |||
| GUAICARA | 1 | |||
| ITAI | 1 | |||
| AVARE | 1 | |||
| ITATINGA | 1 |

|
0 Comentários